普通鋼丸
※は在庫が少量又は仕入れ品の為、ご要望の際には、在庫確認お願いいたします。
| サイズ | 定尺 (m) | kg/m |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 0.056 |
| 3.5 ※ | 2 | 0.076 |
| 4 | 2 | 0.099 |
| 5 | 2・3 | 0.154 |
| 6 | 2・3・4 | 0.222 |
| 6.35 | 4 | 0.249 |
| 7 | 3・4 | 0.302 |
| 8 | 3・4 | 0.395 |
| 9 | 3・4 | 0.500 |
| 9.52 | 4 | 0.559 |
| 10 | 3・4 | 0.617 |
| 10.8 | 4 | 0.720 |
| 11 | 3・4 | 0.747 |
| 12 | 3・4 | 0.888 |
| 12.7 | 4 | 0.995 |
| 13 | 3・4 | 1.043 |
| 14 | 3・4 | 1.209 |
| 14.28 | 4 | 1.258 |
| 15 | 3・4 | 1.388 |
| 15.87 | 4 | 1.554 |
| 16 | 3・4 | 1.580 |
| 17 | 3・4 | 1.783 |
| 18 | 3・4 | 1.999 |
| 19 | 3・4 | 2.227 |
| 20 | 3・4・6 | 2.468 |
| 21 | 3・4 | 2.720 |
| 22 | 3・4・6 | 2.986 |
| 22.22 | 4 | 3.046 |
| 23 | 3・4・6 | 3.246 |
| 24 | 3・4・6 | 3.554 |
| 25 | 3・4・6 | 3.856 |
| 25.4 | 6 | 3.981 |
| 26 | 3・4・6 | 4.171 |
| 27 | 3・6 | 4.498 |
| 28 | 3・4・6 | 4.837 |
| 29 | 3・6 | 5.189 |
| 30 | 3・4・6 | 5.553 |
| 31 | 3 | 5.929 |
| 32 | 3・6 | 6.318 |
| 33 | 6 | 6.719 |
| 34 | 3・6 | 7.133 |
| 35 | 3・6 | 7.558 |
| 36 | 3・6 | 7.996 |
| 37 ※ | 6〜6.9 | 8.447 |
| 38 | 3・6.3 | 8.909 |
| 39 ※ | 6~6.9 | 9.385 |
| 40 | 3・6.3 | 9.872 |
| 42 | 6~6.9 | 10.884 |
| 43 ※ | 2.9 | 3.264 |
| 44 | 6~6.9 | 11.945 |
| 45 | 6~6.9 | 12.494 |
| 46 | 6~6.9 | 13.056 |
| 48 | 6~6.9 | 14.216 |
| 50 | 6~6.9 | 15.425 |
| 52 ※ | 6~6.9 | 16.684 |
| 55 | 6~6.9 | 18.664 |
| 56 ※ | 6~6.9 | 19.349 |
| 58 ※ | 6~6.9 | 20.756 |
| 60 | 6~6.9 | 22.212 |
| 65 | 6~6.9 | 26.068 |
| 70 | 6~6.9 | 30.233 |
| 75 | 6~6.9 | 34.706 |
| 80 | 6~6.9 | 39.488 |
| 85 | 6~6.9 | 44.578 |
| 90 | 6~6.9 | 49.977 |
| 95 | 6~6.9 | 55.684 |
| 100 | 6~6.9 | 61.700 |
| 110 ※ | 6~6.9 | 74.657 |
| 120 ※ | 6~6.9 | 88.848 |
普通鋼六角
※は在庫が少量又は仕入れ品の為、ご要望の際には、在庫確認お願いいたします。
| サイズ | 定尺 (m) | kg/m |
|---|---|---|
| 6 | 3 | 0.247 |
| 7 | 3 | 0.336 |
| 8 | 3 | 0.438 |
| 9 | 3 | 0.555 |
| 10 | 3 | 0.685 |
| 11 | 3 | 0.829 |
| 12 | 3・3.5 | 0.986 |
| 13 | 3・3.5 | 1.158 |
| 14 | 3・3.5 | 1.343 |
| 17 | 3・3.5 | 1.980 |
| 19 | 3・3.5 | 2.473 |
| 21 | 3.5 | 3.021 |
| 22 | 3・3.5 | 3.315 |
| 23 | 3・3.5 | 3.624 |
| 24 | 3・3.5 | 3.946 |
| 25.4 | 3.5 | 4.419 |
| 26 | 3.5 | 4.631 |
| 27 | 3・3.5 | 4.994 |
| 29 | 3.5 | 5.761 |
| 30 | 3・3.5 | 6.165 |
| 32 | 3・3.5 | 7.014 |
| 36 | 3~3.9 | 8.878 |
| 38 | 3~3.9 | 9.891 |
| 41 | 3~3.9 | 11.515 |
| 46 | 3~3.9 | 14.495 |
| 50 | 3~3.9 | 17.125 |
| 55 | 3~3.9 | 20.721 |
| 60 | 3~3.9 | 24.660 |
| 65 | 3~3.9 | 28.941 |
| 70 | 3~3.9 | 33.565 |
普通鋼四角
※は在庫が少量又は仕入れ品の為、ご要望の際には、在庫確認お願いいたします。
| サイズ | 定尺 (m) | kg/m |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 0.126 |
| 5 | 2 | 0.196 |
| 6 | 3・3.5・4 | 0.283 |
| 7 | 3.5・4 | 0.385 |
| 8 | 3・3.5・4 | 0.502 |
| 9 | 3・3.5・4 | 0.636 |
| 10 | 3・3.5・4 | 0.785 |
| 11 | 4 | 0.950 |
| 12 | 3.5・4 | 1.130 |
| 13 | 4 | 1.330 |
| 14 | 3・4 | 1.540 |
| 15 | 4 | 1.770 |
| 16 | 4 | 2.010 |
| 17 | 3・4 | 2.270 |
| 18 | 4 | 2.540 |
| 19 | 4 | 2.830 |
| 20 | 3・4 | 3.140 |
| 22 | 4 | 3.800 |
| 25 | 4 | 4.910 |
| 28 | 4 | 6.150 |
| 30 | 4 | 7.070 |
| 32 | 4 | 8.040 |
| 35 | 4 | 9.620 |
| 38 | 4 | 11.300 |
| 40 | 4 | 12.600 |
| 44 | 4 | 15.200 |
| 45 | 4 | 15.900 |
| 50 | 4 | 19.600 |
| 55 | 4 | 23.800 |
| 60 | 4 | 28.300 |
| 65 | 4 | 33.200 |
| 70 | 4 | 38.500 |
| 75 ※ | 4 | 44.200 |
| 80 ※ | 4 | 50.200 |
| 85 ※ | 4 | 56.700 |
| 90 ※ | 4 | 63.600 |
| 95 ※ | 4 | 70.800 |
| 100 ※ | 4 | 78.500 |
