S45C丸
※は在庫が少量又は仕入れ品の為、ご要望の際には、在庫確認お願いいたします。
| サイズ | 定尺 (m) | kg/m |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 0.056 |
| 4 | 2 | 0.099 |
| 5 | 2・3 | 0.154 |
| 6 | 2・3・4 | 0.222 |
| 7 | 4 | 0.302 |
| 8 | 3・4 | 0.395 |
| 9 | 4 | 0.500 |
| 10 | 3・4 | 0.617 |
| 11 | 4 | 0.747 |
| 12 | 3・4 | 0.888 |
| 12.7 | 4 | 0.995 |
| 13 | 3・4 | 1.043 |
| 14 | 3・4 | 1.209 |
| 15 | 4 | 1.388 |
| 16 | 3・4 | 1.580 |
| 17 | 4 | 1.783 |
| 18 | 3・4 | 1.999 |
| 19 | 3・4 | 2.227 |
| 20 | 3・4・6 | 2.468 |
| 21 | 4 | 2.721 |
| 22 | 3・4・6.3 | 2.986 |
| 22.22 | 4 | 3.046 |
| 23 | 3・4・6 | 3.264 |
| 24 | 4・6 | 3.554 |
| 25 | 3・4・6 | 3.856 |
| 25.4 | 6 | 3.981 |
| 26 | 3・4・6 | 4.171 |
| 27 | 6 | 4.498 |
| 28 | 3・4・6 | 4.837 |
| 29 | 6 | 5.189 |
| 30 | 3・6 | 5.553 |
| 31 | 3 | 5.929 |
| 32 | 3・6 | 6.318 |
| 33 | 6 | 6.719 |
| 34 | 6 | 7.133 |
| 35 | 3・6 | 7.558 |
| 36 | 6 | 7.996 |
| 38 | 6 | 8.909 |
| 40 | 6~6.9 | 9.872 |
| 42 | 6~6.9 | 10.884 |
| 44 | 6~6.9 | 11.945 |
| 45 | 6~6.9 | 12.494 |
| 46 | 6~6.9 | 13.056 |
| 48 | 6~6.9 | 14.216 |
| 50 | 6~6.9 | 15.425 |
| 55 | 6~6.9 | 18.664 |
| 60 | 6~6.9 | 22.212 |
| 65 | 6~6.9 | 26.068 |
| 70 | 6~6.9 | 30.233 |
| 75 | 6~6.9 | 34.706 |
| 80 | 6~6.9 | 39.488 |
| 85 | 6~6.9 | 44.578 |
| 90 | 6~6.9 | 49.977 |
| 95 | 6~6.9 | 55.684 |
| 100 | 6~6.9 | 61.700 |
| 110 ※ | 6~6.9 | 74.657 |
| 120 ※ | 6~6.9 | 88.848 |
S45C六角
※は在庫が少量又は仕入れ品の為、ご要望の際には、在庫確認お願いいたします。
| サイズ | 定尺 (m) | kg/m |
|---|---|---|
| 7 | 3 | 0.336 |
| 8 | 3 | 0.438 |
| 10 | 3 | 0.685 |
| 12 | 3.5 | 0.986 |
| 13 | 3.5 | 1.158 |
| 14 | 3・3.5 | 1.343 |
| 17 | 3.5 | 1.980 |
| 19 | 3・3.5 | 2.473 |
| 21 | 3.5 | 3.021 |
| 22 | 3・3.5 | 3.315 |
| 23 | 3.5 | 3.624 |
| 24 | 3・3.5 | 3.946 |
| 26 | 3.5 | 4.631 |
| 27 | 3・3.5 | 4.994 |
| 29 | 3.5 | 5.761 |
| 30 | 3・3.5 | 6.165 |
| 32 | 3~3.9 | 7.014 |
| 35 ※ | 3~3.9 | 8.391 |
| 36 | 3~3.9 | 8.878 |
| 38 ※ | 3~3.9 | 9.891 |
| 41 | 3~3.9 | 11.515 |
| 46 | 3~3.9 | 14.495 |
| 50 ※ | 3~3.9 | 17.125 |
| 54 ※ | 3~3.9 | 19.975 |
| 55 ※ | 3~3.9 | 20.721 |
| 58 ※ | 3~3.9 | 23.043 |
| 60 ※ | 3~3.9 | 24.660 |
| 65 ※ | 3~3.9 | 28.941 |
| 70 ※ | 3~3.9 | 33.565 |
| 75 ※ | 3~3.9 | 38.531 |
S45C四角
※は在庫が少量又は仕入れ品の為、ご要望の際には、在庫確認お願いいたします。
| サイズ | 定尺 (m) | kg/m |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 0.283 |
| 7 | 4 | 0.385 |
| 8 | 4 | 0.502 |
| 9 | 4 | 0.636 |
| 10 | 4 | 0.785 |
| 11 | 4 | 0.950 |
| 12 | 4 | 1.130 |
| 13 | 4 | 1.327 |
| 14 | 4 | 1.539 |
| 15 | 4 | 1.766 |
| 16 | 4 | 2.010 |
| 18 | 4 | 2.543 |
| 19 | 4 | 2.834 |
| 20 | 4 | 3.140 |
| 22 | 4 | 3.799 |
| 25 | 4 | 4.906 |
| 28 ※ | 4 | 6.154 |
| 30 ※ | 4 | 7.065 |
| 32 ※ | 4 | 8.038 |
| 35 ※ | 4 | 9.616 |
| 38 ※ | 4 | 11.34 |
| 40 ※ | 4 | 12.56 |
| 45 ※ | 4 | 15.90 |
| 50 ※ | 4 | 19.63 |
| 55 ※ | 4 | 23.75 |
| 60 ※ | 4 | 28.26 |
| 65 ※ | 4 | 33.17 |
| 70 ※ | 4 | 38.47 |
| 75 ※ | 4 | 44.16 |
| 80 ※ | 4 | 50.24 |
| 90 ※ | 4 | 63.585 |
| 100 ※ | 4 | 78.500 |
