SCM415F丸
※は在庫が少量又は仕入れ品の為、ご要望の際には、在庫確認お願いいたします。
| サイズ | 定尺 (m) | kg/m |
|---|---|---|
| 6 | 3 | 0.222 |
| 6.2 | 3 | 0.237 |
| 7 | 3 | 0.302 |
| 8 | 3 | 0.395 |
| 8.2 | 3 | 0.415 |
| 9 | 3 | 0.500 |
| 10 | 3 | 0.617 |
| 10.2 | 3 | 0.642 |
| 11 | 3 | 0.747 |
| 12 | 3 | 0.888 |
| 12.2 | 3 | 0.918 |
| 13 | 3 | 1.043 |
| 14 | 3 | 1.209 |
| 14.2 | 3 | 1.244 |
| 15 | 3 | 1.388 |
| 16 | 3 | 1.580 |
| 16.2 | 3 | 1.619 |
| 17 | 3 | 1.783 |
| 18 | 3 | 1.999 |
| 19 | 3 | 2.227 |
| 20 | 3 | 2.468 |
| 20.2 | 3 | 2.518 |
| 21 | 3 | 2.721 |
| 22 | 3 | 2.986 |
| 22.2 | 3 | 3.041 |
| 23 | 3 | 3.264 |
| 24 | 3 | 3.554 |
| 25 | 3 | 3.856 |
| 28 | 3 | 4.837 |
| 30 | 3 | 5.553 |
