MC2丸
※は在庫が少量又は仕入れ品の為、ご要望の際には、在庫確認お願いいたします。
| サイズ | 定尺 (m) | kg/m |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 0.056 |
| 4 | 2・3 | 0.099 |
| 5 | 2・3 | 0.154 |
| 6 | 3 | 0.222 |
| 7 | 3 | 0.302 |
| 8 | 3 | 0.395 |
| 9 | 3 | 0.500 |
| 9.52 | 3 | 0.559 |
| 10 | 3 | 0.617 |
| 11 | 3 | 0.747 |
| 12 | 3・3.5 | 0.888 |
| 12.7 | 3 | 0.995 |
| 13 | 3 | 1.043 |
| 14 | 3・3.5 | 1.209 |
| 15 | 3 | 1.388 |
| 16 | 3・3.5 | 1.580 |
| 17 | 3 | 1.783 |
| 18 | 3・3.5 | 1.999 |
| 19 | 3 | 2.227 |
| 20 | 3 | 2.468 |
| 21 | 3・3.5 | 2.721 |
| 22 | 3 | 2.986 |
| 23 | 3・3.5 | 3.264 |
| 24 | 3 | 3.554 |
| 25 | 3・3.5 | 3.856 |
| 26 | 3 | 4.171 |
| 27 | 3 | 4.498 |
| 28 | 3 | 4.837 |
| 29 | 3 | 5.189 |
| 30 | 3 | 5.553 |
| 31 | 3 | 5.929 |
| 32 | 3 | 6.318 |
| 33 | 3 | 6.719 |
| 34 | 3 | 7.133 |
| 35 | 3 | 7.558 |
| 36 | 3 | 7.996 |
| 37 | 3 | 8.447 |
| 38 | 3 | 8.909 |
| 40 | 3 | 9.872 |
| 42 | 3 | 10.884 |
| 44 | 3 | 11.945 |
| 45 | 3 | 12.494 |
| 46 | 3 | 13.056 |
| 48 | 3 | 14.216 |
| 50 | 3 | 15.425 |
| 55 | 3 | 18.664 |
| 60 | 3 | 22.212 |
| 65 | 3 | 26.068 |
MC2六角
※は在庫が少量又は仕入れ品の為、ご要望の際には、在庫確認お願いいたします。
| サイズ | 定尺 (m) | kg/m |
|---|---|---|
| 5.5 | 2.5 | 0.207 |
| 6 | 3 | 0.247 |
| 7 | 3 | 0.336 |
| 8 | 3 | 0.438 |
| 9 | 3 | 0.555 |
| 9.93 | 3.5 | 0.675 |
| 10 | 3 | 0.685 |
| 11 | 3 | 0.829 |
| 11.9 | 3.5 | 0.970 |
| 12 | 3 | 0.986 |
| 13 | 3 | 1.158 |
| 13.9 | 3.5 | 1.323 |
| 14 | 3 | 1.343 |
| 16.9 | 3.5 | 1.956 |
| 17 | 3・3.5 | 1.980 |
| 18.9 | 3.5 | 2.447 |
| 19 | 3 | 2.473 |
| 21 | 3・3.5 | 3.021 |
| 21.85 | 3.5 | 3.270 |
| 22 | 3 | 3.315 |
| 23 | 3・3.5 | 3.624 |
| 23.8 | 3.5 | 3.880 |
| 24 | 3 | 3.946 |
| 26 | 3 | 4.631 |
| 27 | 3・3.5 | 4.994 |
| 29 | 3 | 5.761 |
| 30 | 3 | 6.165 |
| 32 | 3・3.5 | 7.014 |
MC2四角
※は在庫が少量又は仕入れ品の為、ご要望の際には、在庫確認お願いいたします。
| サイズ | 定尺 (m) | kg/m |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 0.126 |
| 5 | 2 | 0.196 |
| 6 | 3 | 0.283 |
| 7 | 3 | 0.385 |
| 8 | 3 | 0.502 |
| 9 | 3 | 0.636 |
| 10 | 3 | 0.785 |
| 11 | 3 | 0.950 |
| 12 | 3 | 1.130 |
| 13 | 3 | 1.327 |
| 14 | 3 | 1.539 |
| 15 | 3 | 1.766 |
| 16 | 3 | 2.010 |
