SUS303(CU)丸
※は在庫が少量又は仕入れ品の為、ご要望の際には、在庫確認お願いいたします。
| サイズ | 定尺 (m) | kg/m |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 0.056 |
| 4 | 2 | 0.100 |
| 5 | 2 | 0.156 |
| 6 | 3 | 0.224 |
| 7 | 3 | 0.305 |
| 8 | 3 | 0.399 |
| 9 | 3 | 0.504 |
| 10 | 3 | 0.620 |
| 11 | 3 | 0.750 |
| 12 | 3 | 0.890 |
| 13 | 3 | 1.050 |
| 14 | 3 | 1.209 |
| 15 | 3 | 1.400 |
| 16 | 3 | 1.590 |
| 17 | 3 | 1.800 |
| 18 | 3 | 2.020 |
| 19 | 3 | 2.250 |
| 20 | 3 | 2.490 |
| 21 | 3 | 2.721 |
| 22 | 3 | 3.020 |
| 24 | 3 | 3.590 |
| 25 | 3 | 3.890 |
