SCM415丸
※は在庫が少量又は仕入れ品の為、ご要望の際には、在庫確認お願いいたします。
| サイズ | 定尺 (m) | kg/m |
|---|---|---|
| 6 | 3 | 0.222 |
| 7 | 3 | 0.302 |
| 8 | 3 | 0.395 |
| 9 | 3 | 0.500 |
| 10 | 3 | 0.617 |
| 11 | 3 | 0.747 |
| 12 | 3 | 0.888 |
| 13 | 3 | 1.043 |
| 14 | 3 | 1.209 |
| 15 | 3 | 1.388 |
| 16 | 3 | 1.580 |
| 17 | 3 | 1.783 |
| 18 | 3 | 1.999 |
| 19 | 3 | 2.227 |
| 20 | 3 | 2.468 |
| 21 | 3 | 2.721 |
| 22 | 3 | 2.986 |
| 23 | 3 | 3.264 |
| 24 | 3 | 3.554 |
| 25 | 3 | 3.856 |
| 26 | 3 | 4.171 |
| 27 | 3 | 4.498 |
| 28 | 3 | 4.837 |
| 30 | 3 | 5.553 |
| 32 | 3 | 6.318 |
| 34 | 3 | 7.133 |
| 35 | 3 | 7.558 |
| 36 | 3 | 7.996 |
