SFC16M1(SUM32F)丸
※は在庫が少量又は仕入れ品の為、ご要望の際には、在庫確認お願いいたします。
サイズ | 定尺 (m) | kg/m |
---|---|---|
5 | 3 | 0.154 |
6 | 3 | 0.222 |
7 | 3 | 0.302 |
8 | 3 | 0.395 |
9 | 3 | 0.500 |
10 | 3 | 0.617 |
11 | 3 | 0.747 |
12 | 3・3.5 | 0.888 |
13 | 3・3.5 | 1.043 |
14 | 3・3.5 | 1.209 |
15 | 3・3.5 | 1.388 |
16 | 3・3.5 | 1.580 |
17 | 3 | 1.783 |
18 | 3・3.5 | 1.999 |
19 | 3・3.5 | 2.227 |
20 | 3・3.5 | 2.468 |
21 | 3 | 2.721 |
22 | 3・3.5 | 2.986 |
23 | 3 | 3.264 |
24 | 3 | 3.554 |
25 | 3 | 3.856 |
26 | 3 | 4.171 |
27 | 3 | 4.498 |
28 | 3 | 4.837 |
30 | 3 | 5.553 |
32 | 3 | 6.318 |
34 | 3 | 7.133 |
35 | 3 | 7.558 |
36 | 3 | 7.996 |
38 | 3 | 8.909 |
40 | 3 | 9.872 |
42 | 3 | 10.884 |
45 | 3 | 12.494 |
50 | 3 | 15.425 |
SFC16M1(SUM32F)六角
※は在庫が少量又は仕入れ品の為、ご要望の際には、在庫確認お願いいたします。
サイズ | 定尺 (m) | kg/m |
---|---|---|
9.93 | 3.5 | 0.675 |
11.9 | 3.5 | 0.970 |
13 | 3.5 | 1.158 |
13.9 | 3.5 | 1.323 |
16.9 | 3.5 | 1.956 |
17 | 3 | 1.980 |
18.9 | 3.5 | 2.447 |
19 | 3 | 2.834 |
21 | 3.5 | 3.021 |
21.85 | 3.5 | 3.270 |
22 | 3 | 3.799 |
23 | 3.5 | 3.624 |
23.8 | 3.5 | 3.880 |
24 | 3 | 3.946 |
26 | 3.5 | 4.631 |
27 | 3.5 | 4.994 |
30 | 3.5 | 6.165 |
31.75 | 3.5 | 6.905 |