S45C-HT丸
※は在庫が少量又は仕入れ品の為、ご要望の際には、在庫確認お願いいたします。
| サイズ | 定尺 (m) | kg/m |
|---|---|---|
| 8 | 3 | 0.395 |
| 10 | 3 | 0.617 |
| 11 | 3 | 0.747 |
| 12 | 3 | 0.888 |
| 13 | 3 | 1.043 |
| 14 | 3 | 1.209 |
| 15 | 3 | 1.388 |
| 16 | 3 | 1.580 |
| 17 | 3 | 1.783 |
| 18 | 3 | 1.999 |
| 19 | 3 | 2.227 |
| 20 | 3 | 2.468 |
| 21 | 3 | 2.721 |
| 22 | 3 | 2.986 |
| 24 | 3 | 3.554 |
| 25 ※ | 3~3.9 | 3.856 |
| 26 ※ | 3~3.9 | 4.171 |
| 28 ※ | 3~3.9 | 4.837 |
| 30 ※ | 3~3.9 | 5.553 |
| 32 ※ | 3~3.9 | 6.318 |
| 35 ※ | 3~3.9 | 7.558 |
| 40 ※ | 3~3.9 | 9.872 |
| 45 ※ | 3~3.9 | 12.494 |
| 50 ※ | 3~3.9 | 15.425 |
